Monthly market update · Manteca
June 2023
Historical sales recorded in this issue of Jack’s Manteca newsletter. These are past sales, not current listings.
84recorded sales
Homes sold
Showing all 84 sales
| No. | Property address | Listed by |
|---|---|---|
| 1 | 480 Cherry Ln #A | PMZ Real Estate |
| 2 | 473 Cherry Ln #C | PMZ Real Estate |
| 3 | 480 Cherry Ln #E | RE/MAX Executive |
| 4 | 496 Cherry Ln #H | Exit Realty Consultants |
| 5 | 320 S Veach Ave | Matel Realtors |
| 6 | 321 Sycamore Ave | Realty ONE Group Zoom |
| 7 | 350 N Sheridan Ave | Berkshire Hathaway HomeServices-Drysdale Properties |
| 8 | 609 Dot Way | Aksland Real Estate |
| 9 | 220 Hemlock Ave | Atlantic Realty |
| 10 | 424 N Fremont St | Keller Williams East County |
| 11 | 634 Blanche Ct | J.Peter Realtors |
| 12 | 327 N Powers Ave | Exit Realty Consultants |
| 13 | 609 Diane Dr | Spandrel Realty |
| 14 | 208 N Sheridan Ave | Crown Key Realty |
| 15 | 335 N Maple Ave | Keller Williams Realty |
| 16 | 445 Parkwood Dr | Christie’s Int’l RE Sereno |
| 17 | 1394 Pajaro Ave | Intero Real Estate Services |
| 18 | 730 Nevada St | PMZ Real Estate |
| 19 | 123 Traverso St | D R Horton America’s Builder |
| 20 | 365 March Dr | HomeSmart PV and Associates |
| 21 | 1121 E Alameda St | Coldwell Banker Valley Central |
| 22 | 583 Poplar Ave | Berkshire Hathway HomeServices California Properties |
| 23 | 1484 Primitivo Ln | D R Horton America’s Builder |
| 24 | 2380 Morning Brook Dr | PMZ Real Estate |
| 25 | 660 Mission Ridge Dr | Union Strong Homeowners |
| 26 | 1047 E Yosemite Ave | Nick Sadek Sotheby’s International Realty |
| 27 | 2717 Roseberry Ave | Klemm Real Estate |
| 28 | 777 Canterbury Way | Compass Real Estate |
| 29 | 1227 Venice Way | PMZ Real Estate |
| 30 | 1232 Sprague St | Fairway Financial Mortgage & Real Estate |
| 31 | 865 Locust Ave | Wedgewood Homes Realty |
| 32 | 1267 Laurel Dr | Golden Options Realty |
| 33 | 576 Manor Oak Pl | Keller Williams Realty |
| 34 | 532 Chablis Way | Berkshire Hathaway HomeServices-Drysdale Properties |
| 35 | 2734 Roseberry Ave | RE/MAX Executive |
| 36 | 455 Allenwood Ct | All in One Realty |
| 37 | 159 Legacy St | HomeSmart PV and Associates |
| 38 | 2474 Redbud Way | Klemm Real Estate |
| 39 | 652 Mission Ridge Dr | Realty ONE Group Zoom |
| 40 | 253 Watson Ave | West Coast Marketing Group |
| 41 | 2613 Bellchase Dr | Keller Williams Realty |
| 42 | 1651 Sallie O Dr | Berkshire Hathaway HomeServices-Drysdale Properties |
| 43 | 987 Placer Ave | Intero Real Estate Services |
| 44 | 1790 Abby Pl | Keys & Home Real Estate |
| 45 | 636 E Edison St | PMZ Real Estate |
| 46 | 448 Half Dome Dr | D R Horton America’s Builder |
| 47 | 1737 Dalia Ln | Century Medallion Of Los Gatos |
| 48 | 1490 Arbor Brook Dr | Camino Real Realty- Branch |
| 49 | 2167 Macedo St | Berkshire Hathaway HomeServices-Drysdale Properties |
| 50 | 1061 Maggiore Ln | Union Strong Homeowners |
| 51 | 1667 Red Ribbons Ln | Klemm Real Estate |
| 52 | 1124 Mt Etna St | Berkshire Hathaway HomeServices Drysdale Properties |
| 53 | 2497 Belle Glade Ln | RE/MAX Executive |
| 54 | 2240 Plumeria Pl | Core Real Estate Brokerage |
| 55 | 434 Monte Oro St | Spandrel Realty |
| 56 | 167 Feverfew St | PMZ Real Estate |
| 57 | 2382 Clarendon Ave | Aksland Real Estate |
| 58 | 1256 Laurel Dr | Anthem United Homes |
| 59 | 1451 Primavera Ave | RE/MAX Executive |
| 60 | 7888 Koftinow Ct | Intero Real Estate Services |
| 61 | 1569 Vasco St | Cornerstone Real Estate Group |
| 62 | 1092 Vasconcellos Ave | Keller Williams Tri-Valley |
| 63 | 1667 Dinesh Pl | HomeSmart PV & Associates |
| 64 | 2178 Autumn Knoll Ln | Intero Real Estate Services |
| 65 | 1046 Marigold Pl | Rapisarda Real Estate |
| 66 | 2112 S Day Lily Ave | HomeSmart PV and Associates |
| 67 | 967 Hayman St | Home Buyers Realty |
| 68 | 1909 Bing St | Kiper Development |
| 69 | 2450 Appleleaf Ln | Klemm Real Estate |
| 70 | 1870 Galleria Dr | HomeSmart PV & Associates |
| 71 | 2460 Morning Brook Dr | PMZ Real Estate |
| 72 | 861 Nutmeg Landing Ln | PMZ Real Estate |
| 73 | 2317 Azevedo Ave | Maxreal |
| 74 | 1646 La Scala Way | Klemm Real Estate |
| 75 | 1959 Decker Ave | Meritage Homes |
| 76 | 1924 Decker Ave | Meritage Homes |
| 77 | 3612 Rapallo Way | Coldwell Banker Realty |
| 78 | 1639 Cormorant St | Pacificwide Real Estate & Mortgage |
| 79 | 1284 London Ave | Cornerstone Real Estate Group |
| 80 | 1764 Tasca Pl | eXp Realty of Northern California |
| 81 | 1469 Riva Trigoso Dr | WR Properties |
| 82 | 1318 Tannehill Dr | Compass |
| 83 | 3869 Castellina Way | HomeSmart PV & Associates |
| 84 | 3912 Castellina Way | Klemm Real Estate |
No matching sales. Try a street name or another brokerage.
Data compliments of Metrolist MLS. Brokerage names are shown as recorded in the original newsletter.